Serie 800 Mural
Enviar a un amigoDescripcion
Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos.
La versión electrónica va dotada de una cerradura electrónica con las más novedosas tecnologías del mercado. Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.







Compartir
SKU:
Especificaciones
- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Pestillos giratorios de Ø 20 mm: 3 laterales (2 en el mod. 801), 1 superior y 1 inferior.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 º C. Color RAL 5009.
cerradura de gorjas
- * Buzón antipesca.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón.
Modelo | Apertura derecha | Apertura izquierda | Alto | Ancho | Fondo | Espacio Interior | Capac. (L) | Peso (KG) | Estantes | ||
Alto | Ancho | Fondo | |||||||||
801L | 801L25 | 801L25Z | 260 | 360 | 250 | 180 | 300 | 195 | 11 | 13 | 1 |
802L | 802L25 | 802L25Z | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 |
802L | 802L37 | 802L37Z | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 |
803L | 803L25 | 803L25Z | 485 | 465 | 200 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 |
803L | 803L37 | 803L37Z | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 |
802LL* | 802L25L | – | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 |
802LL* | 802L37L | – | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 |
803LL* | 803L25L | – | 485 | 465 | 200 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 |
803LL* | 803L37L | – | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 |
electrónica y cerradura de gorjas
- * Buzón antipesca.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención.
- Combinación electrónica con sistema Ocluc.
- Luz interior.
- Conexión batería exterior.







Modelo | Apertura derecha | Apertura izquierda | Alto | Ancho | Fondo | Espacio Interior | Capacidad (L) | Peso (KG) | Estantes | ||
Alto | Ancho | Fondo | |||||||||
801E | 801E25 | 801E25Z | 260 | 360 | 250 | 180 | 300 | 195 | 11 | 13 | 1 |
802E | 802E25 | 802E25Z | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 |
802E | 802E37 | 802E37Z | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 |
803E | 803E25 | 803E25Z | 485 | 465 | 200 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 |
803E | 803E37 | 803E37Z | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 |
802EL* | 802E25 | – | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 |
802EL* | 802E37L | – | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 |
803EL* | 803E25L | – | 485 | 465 | 200 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 |
803EL* | 803E37L | – | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 |
accesorios

Buzón antipesca

Luz Interior

Conexión mediante Smartphone

Kit Interface Alarma

Kit Cerradura doble Intervención «E»

Kit Cerradura doble Intervención «L»
equipamiento opcional

Apertura izquierda

Buzon
Be the first to review “Serie 800 Mural” Cancelar respuesta
Descripcion
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?