Serie I – Caja Fuerte
Enviar a un amigoDescripcion
Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal.
Se ofrecen en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre.





Documentos Relacionados
Especificaciones
- Puerta de acero de 12 mm. de espesor.
- Caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Los modelos AT-1 y AT-2, disponen de 8 bulones de Ø25mm: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura para todos los tamaños excepto AT-1.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ºC. Puerta color Ral 7035 y caja Ral 5008.
cerradura de gorjas y electrónica
- * Buzón antipesca
- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE



Modelo | Apertura derecha | Alto | Ancho | Fondo | Espacio Interior | Capacidad | Peso | Estantes | ||
Alto | Ancho | Fondo | ||||||||
AT-1L | AT1L | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 235 | 20 | 100 | 1 |
AT-2L | AT2L | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 180 | 2 |
AT-4L | AT4L | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
AT-6L | AT6L | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 325 | 146 | 337 | 4 |
AT-2LL* | AT2LL | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 180 | 2 |
AT-4LL* | AT4LL* | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
mecánica
- * Buzón antipesca
- Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B



Modelo | Apertura derecha | Alto | Ancho | Fondo | Espacio Interior | Capacidad | Peso | Estantes | ||
Alto | Ancho | Fondo | ||||||||
AT-1M | AT1M | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 235 | 20 | 100 | 1 |
AT-2M | AT2M | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 180 | 2 |
AT-4M | AT4M | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
AT-6M | AT6M | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 325 | 146 | 337 | 4 |
AT-2ML* | AT2ML | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 180 | 2 |
AT-4ML* | AT4ML* | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
electrónica y retardo
- * Buzón antipesca
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B




Modelo | Apertura derecha | Alto | Ancho | Fondo | Espacio Interior | Capacidad | Peso | Estantes | ||
Alto | Ancho | Fondo | ||||||||
AT-1E | AT1E | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 235 | 20 | 100 | 1 |
AT-2L | AT2E | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 180 | 2 |
AT-4E | AT4E | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
AT-6E | AT6E | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 325 | 146 | 337 | 4 |
AT-2EL* | AT2EL | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 180 | 2 |
AT-4EL* | AT4EL* | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
mecánica y cerradura de gorjas
- * Buzón antipesca
- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B




Modelo | Apertura derecha | Alto | Ancho | Fondo | Espacio Interior | Capacidad | Peso | Estantes | ||
Alto | Ancho | Fondo | ||||||||
AT-2LM | AT2LM | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 180 | 2 |
AT-4LM | AT4LM | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
AT-6LM | AT6LM | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 325 | 146 | 337 | 4 |
AT-4LML* | AT4LML* | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
electrónica, retardo y cerradura de gorjas
- * Buzón antipesca
- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B





Modelo | Apertura derecha | Alto | Ancho | Fondo | Espacio Interior | Capacidad | Peso | Estantes | ||
Alto | Ancho | Fondo | ||||||||
AT-2LE | AT2LE | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 180 | 2 |
AT-4LE | AT4LE | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
AT-6LE | AT6LE | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 325 | 146 | 337 | 4 |
AT-4LEL* | AT4LEL* | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 259 | 3 |
accesorios

BUZON ANTIPESCA
equipamiento opcional

buzon para caja de emprotrar
Be the first to review “Serie I - Caja Fuerte” Cancelar respuesta
Descripcion
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?